Rezultati 6. kola Europske lige

Fudbal
Rezultati 6. kola Europske lige
Rezultati susreta 6. kola Europske lige:

Rezultati susreta 6. kola Europske lige:

SKUPINA A

Slavia Prag - Astana 0-1
Villarreal - Maccabi Tel Aviv 0-1

1. Villarreal 6 3 2 1 10-6 11
2. Astana 6 3 1 2 10-7 10
------------------------------------------
3. Slavia Prag 6 2 2 2 6-6 8
4. Maccabi Tel-Aviv 6 1 1 4 1-8 4

SKUPINA B

Dinamo Kijev - Partizan 4-1
Young Boys - Skenderbeg 2-1

1. Dinamo Kijev 6 4 1 1 15-9 13
2. Partizan 6 2 2 2 8-9 8
------------------------------------------
3. Young Boys 6 1 3 2 7-8 6
4. Skenderbeg 6 1 2 3 6-10 5

SKUPINA C

Hoffenheim - Ludogorec 1-1
Istanbul Basaksehir - Braga 2-1

1. Sporting Braga 6 3 1 2 9-8 10
2. Ludogorec 6 2 3 1 7-5 9
------------------------------------------
3. Basaksehir 6 2 2 2 7-8 8
4. Hoffenheim 6 1 2 3 8-10 5

SKUPINA D

Austria Beč - AEK Atena 0-0
Rijeka - Milan 2-0

1. Milan 6 3 2 1 13-6 11
2. AEK 6 1 5 0 6-5 8
------------------------------------------
3. Rijeka 6 2 1 3 11-12 7
4. Austria 6 1 2 3 9-16 5

SKUPINA E

Apollon Limasol - Everton 0-3
Atalanta- Olympique Lyon 1-0

1. Atalanta Bergamo 6 4 2 0 14-4 14
2. Lyon 6 3 2 1 11-4 11
-------------------------------------------
3. Everton 6 1 1 4 7-15 4
4. Apollon Limasol 6 0 3 3 5-14 3

SKUPINA F

Zlin - Lokomotiva Moskva 0-2
Koepenhagen - Šerif Tiraspol 2-0

1. Lokomotiv Moskva 6 3 2 1 9-4 11
2. Kopenhagen 6 2 3 1 7-3 9
-------------------------------------------
3. Šerif 6 2 3 1 4-4 9
4. Žlin 6 0 2 4 1-10 2

SKUPINA G

Hapoel Be'er Sheva - Viktoria Plzen 0-2
Steaua Bukurešt - Lugano 1-2

1. Plzen 6 4 0 2 13-8 11
2. Steaua 6 3 1 2 9-7 10
----------------------------------------------
3. Lugano 6 3 0 3 9-11 9
4. Hapoel Be'er Sheva 6 1 1 4 5-10 4

SKUPINA H

Crvena zvezda - Koln 1-0
Arsenal - Bate Borisov 6-0

1. Arsenal 6 4 1 1 14-4 13
2. Crvena zvezda 6 2 3 1 3-2 9
--------------------------------------------------
3. Köln 6 2 0 4 6-8 6
4. Bate 6 1 2 3 6-15 5

SKUPINA I

Marseille - RB Salzburg 0-0
Vitoria Guimaraes - Konyaspor 1-1

1. RB Salzburg 6 3 3 0 7-1 12
2. Marseille 6 2 2 2 4-4 8
-----------------------------------------------
3. Konyaspor 6 1 3 2 4-6 6
4. Guimaraes 6 1 2 3 5-9 5

SKUPINA J

Herth Berlin - Ostersund 1-1
Zorja Lugansk - Athletic Bilbao 0-2

1. Athletic Bilbao 6 3 2 1 8-5 11
2. Ostersund 6 3 2 1 8-4 11
----------------------------------------------
3. Zorja Lugansk 6 2 0 4 3-10 6
4. Hertha Berlin 6 1 2 3 6-7 5

SKUPINA K

Vitesse - Nica 1-0
Zulte-Waregem - Lazio 3-2

1. Lazio 6 4 1 1 12-7 13
2. Nica 6 3 0 3 12-7 9
-----------------------------------------------
3. Zulte-Waregem 6 2 1 3 8-13 7
4. Vitesse 6 1 2 3 5-10 5


SKUPINA L

Real Sociedad - Zenit 1-3
Vardar - Rosenborg 1-1

1. Zenit St. Peterburg 6 5 1 0 16-5 16
2. Real Sociedad 6 4 0 2 16-5 12
-------------------------------------------------
3. Rosenborg 6 1 2 3 6-11 5
4. Vardar 6 0 1 5 3-20 1

Ne propustite